Заполнение справочников. Программа для агентств недвижимости «IST.Realtor»
Программа для агентств недвижимости «IST.Realtor», раздел «Справочники».
Ниже показан перечень справочников.
| № | Название | Описание |
| 1 | Район области | Указывается район области: Сумской район, Киевский район и тд. |
| 2 | Населенный пункт | Город: Киев, Харьков, Полтава и тд. |
| 3 | Ориентир | Справочник районов города. |
| 4 | Улицы | Улица города, улицы будут привязаны четко к городу. Киев-> Деснянский район-> ул.Братиславская |
| 5 | Справочник помещений | Один из важных справочников, указываются тип комнат, отопления, света, стен и тд. |
| 6 | Право собственности | Приватизация, перепрописка, наследство и тд. |
| 7 | Причина блокировки клиента | В случае не продажи объекта, в этом справочнике мы указываем причину: продали из-за другого АН, передумали, делают ремонт и тд .. |
| 8 | Причина блок. объекта | Указываются причина блокировки объекта. |
| 9 | Причина архивирования объекта | Когда объект не возможно продать, в его карточке нужно указать причину и занести в архив. |
| 10 | Назначение участка | Коммерческое, под застройку и тд .. |
| 11 | Источники информации | Как узнал о нас клиент: газета, радио, реклама и тд .. |
| 12 | Статус | В архиве, в работе. |
| 13 | Результат показов | Дорого, не подходит место и т.д .. |
| 14 | Тип операции | Продажа, аренда, покупка, обмен и тд .. |
| 16 | Список номеров | Черный список, заносятся другие агентства, риелторы и тд .. |

Далее выбрать какой справочник Вы хотите редактировать.

После выбора справочника, у Вас появится возможность вносить свои параметры.

Документация